function add_points() {
ap(1,42.75, -73.8, 3, 1, 'Albany');
ap(2,43.9833, -76.0333, 5, 1, 'Watertown');
ap(3,42.2167, -75.9833, 4, 1, 'Binghamton');
ap(4,42.9333, -78.7333, 3, 1, 'Buffalo');
ap(5,42.5, -79.2833, 6, 1, 'Dunkirk');
ap(6,42.5667, -77.7167, 6, 1, 'Dansville');
ap(7,42.15, -76.9, 5, 1, 'Elmira-Corning');
ap(8,42.1, -77.9833, 6, 1, 'Wellsville');
ap(9,40.85, -72.6167, 6, 1, 'Westhampton');
ap(10,40.7333, -73.4167, 6, 1, 'Farmingdale');
ap(11,43.35, -76.3833, 6, 1, 'Fulton');
ap(12,43.3333, -73.6167, 5, 1, 'Glens Falls');
ap(14,41.0667, -73.7, 5, 1, 'White Plains');
ap(17,43.1167, -78.9333, 4, 1, 'Niagara Falls');
ap(20,40.6333, -73.7667, 3, 1, 'NYC-JFK');
ap(22,40.7833, -73.8833, 3, 1, 'NYC-LaGuardia ');
ap(24,44.9333, -74.85, 5, 1, 'Massena');
ap(27,40.7833, -73.9667, 6, 1, 'NYC-Central Park');
ap(32,43.2167, -75.4, 3, 1, 'Rome');
ap(33,43.1167, -77.6833, 5, 1, 'Rochester');
ap(35,44.4, -74.2, 5, 1, 'Saranac Lake');
ap(37,43.1167, -76.1, 4, 1, 'Syracuse');
ap(42,43.2, -71.5, 3, 1, 'Concord');
ap(54,44.2, -72.5667, 3, 1, 'Montpelier');
ap(62,41.7333, -72.65, 3, 1, 'Hartford-Brainard ');
ap(67,41.0167, -74.7333, 6, 1, 'Andover');
ap(68,39.4667, -74.5833, 4, 1, 'Atlantic City');
ap(70,40.8833, -74.2833, 6, 1, 'Caldwell');
ap(71,40.6833, -74.1667, 3, 1, 'Newark');
ap(73,39.3667, -75.0833, 5, 1, 'Millville');
ap(76,40.6167, -74.6667, 6, 1, 'Somerville');
ap(77,40.8667, -74.05, 5, 1, 'Teterboro');
ap(78,40.2833, -74.8167, 6, 1, 'Trenton');
ap(79,39.9333, -74.8333, 6, 1, 'Mount Holly');
ap(80,40.0167, -74.5833, 5, 1, 'McGuire AFB');
ap(84,41.7167, -71.4333, 3, 1, 'Providence');
ap(88,41.25, -70.0667, 3, 1, 'Nantucket');
ap(92,42.3667, -71.0167, 3, 1, 'Boston');
ap(115,46.8667, -68.0167, 3, 1, 'Caribou');
ap(126,43.65, -70.3, 3, 1, 'Portland');
ap(130,40.65, -75.45, 5, 1, 'Allentown-Bethlehem');
ap(132,40.35, -79.9167, 5, 1, 'Pittsburgh-Allegheny');
ap(133,40.3, -78.3167, 5, 1, 'Altoona');
ap(134,41.3333, -75.7333, 5, 1, 'Wilkes-Barre-Scranton');
ap(135,41.8, -78.6333, 5, 1, 'Bradford');
ap(138,40.2167, -76.85, 6, 1, 'Harrisburg-Capital City');
ap(139,41.1667, -78.9, 5, 1, 'DuBois');
ap(141,42.0833, -80.1833, 4, 1, 'Erie');
ap(142,41.05, -78.4167, 6, 1, 'Clearfield');
ap(144,41.6333, -80.2167, 6, 1, 'Meadville');
ap(146,41.25, -76.9167, 5, 1, 'Williamsport');
ap(147,40.3167, -78.8333, 5, 1, 'Johnstown');
ap(150,40.2, -76.7667, 5, 1, 'Harrisburg-Intl Airport');
ap(151,41.1333, -75.3833, 6, 1, 'Mount Pocono');
ap(154,39.8667, -75.2333, 3, 1, 'Philadelphia-Intl Airport');
ap(155,40.5, -80.2667, 3, 1, 'Pittsburgh-Intl Airport');
ap(156,40.0833, -75.0167, 4, 1, 'Philadelphia-Northeast');
ap(160,40.8167, -76.8667, 6, 1, 'Selinsgrove');
ap(161,39.9167, -76.8833, 6, 1, 'York');
ap(164,39.1667, -76.6833, 3, 1, 'Baltimore-Washington ');
ap(174,39.6667, -75.6, 3, 1, 'Wilmington');
ap(191,38.9333, -77.45, 3, 1, 'Washington-Dulles ');
ap(210,37.5167, -77.3167, 3, 1, 'Richmond-Intl Airport');
ap(222,35.2167, -80.95, 3, 1, 'Charlotte');
ap(260,35.8667, -78.7833, 3, 1, 'Raleigh-Durham');
ap(270,34.5, -82.7167, 5, 1, 'Anderson');
ap(271,33.9333, -81.1167, 4, 1, 'Columbia-Metro');
ap(272,34.6667, -82.8833, 6, 1, 'Clemson');
ap(273,32.9, -80.0333, 3, 1, 'Charleston');
ap(274,33.8167, -78.7167, 5, 1, 'North Myrtle Beach');
ap(275,33.9667, -81, 6, 1, 'Columbia-Owens');
ap(276,34.1833, -79.7333, 5, 1, 'Florence');
ap(277,34.85, -82.35, 5, 1, 'Greenville-Downtown');
ap(278,34.25, -82.15, 6, 1, 'Greenwood');
ap(279,34.9, -82.2167, 4, 1, 'Greenville-Spartanburg');
ap(283,33.4667, -80.85, 6, 1, 'Orangeburg');
ap(284,33.9667, -80.4667, 5, 1, 'Sumter');
ap(286,34.9833, -81.05, 6, 1, 'Rock Hill');
ap(287,31.5333, -84.2, 5, 1, 'Albany');
ap(288,33.3667, -81.9667, 4, 1, 'Augusta-Regional');
ap(289,33.95, -83.3333, 4, 1, 'Athens');
ap(290,31.5333, -82.5, 5, 1, 'Alma');
ap(291,33.6333, -84.45, 3, 1, 'Atlanta-Hartsfield');
ap(294,32.5167, -84.95, 5, 1, 'Columbus-Metro');
ap(295,33.4667, -82.0333, 6, 1, 'Augusta-Daniel');
ap(297,33.35, -84.5667, 3, 1, 'Peachtree City');
ap(298,33.7833, -84.5167, 4, 1, 'Atlanta-Fulton ');
ap(299,34.2667, -83.8333, 6, 1, 'Gainesville');
ap(302,32.3167, -85, 5, 1, 'Columbus-Lawson AAF');
ap(304,32.6833, -83.65, 4, 1, 'Macon');
ap(305,33.9167, -84.5167, 5, 1, 'Marietta');
ap(307,33.8833, -84.3, 6, 1, 'Atlanta-DeKalb-Peachtree');
ap(308,34.35, -85.1667, 6, 1, 'Rome');
ap(310,32.1167, -81.2, 4, 1, 'Savannah-Hilton Head');
ap(311,31.15, -81.3833, 5, 1, 'Brunswick');
ap(313,30.9667, -83.2, 5, 1, 'Moody AFB');
ap(315,30.7667, -83.2667, 5, 1, 'Valdosta ');
ap(316,34.1333, -84.85, 6, 1, 'Cartersville');
ap(322,38.3833, -81.5833, 3, 1, 'Charleston');
ap(338,41.4167, -81.85, 3, 1, 'Cleveland-Hopkins ');
ap(351,39.1, -84.4167, 3, 1, 'Cincinnati');
ap(365,41.8667, -84.0833, 6, 1, 'Adrian');
ap(367,46.4667, -84.3667, 3, 1, 'Sault Ste Marie');
ap(368,45.0667, -83.5667, 4, 1, 'Alpena');
ap(369,42.2167, -83.7333, 6, 1, 'Ann Arbor');
ap(372,42.1333, -86.4167, 6, 1, 'Benton Harbor');
ap(374,42.3167, -85.2333, 5, 1, 'Battle Creek');
ap(377,47.1667, -88.4833, 5, 1, 'Houghton');
ap(378,42.4, -83.0167, 4, 1, 'Detroit-City');
ap(379,42.2333, -83.3333, 3, 1, 'Detroit-Metro Wayne');
ap(384,42.8833, -85.5167, 4, 1, 'Grand Rapids');
ap(386,45.8167, -88.1167, 6, 1, 'Iron Mountain');
ap(392,42.7833, -84.5833, 4, 1, 'Lansing');
ap(395,43.5333, -84.0833, 5, 1, 'Saginaw');
ap(397,43.1667, -86.2333, 4, 1, 'Muskegon');
ap(406,47.4667, -87.8833, 6, 1, 'Copper Harbor');
ap(409,45.5667, -84.8, 5, 1, 'Pellston');
ap(410,42.6667, -83.4167, 3, 1, 'Pontiac');
ap(428,39.7167, -86.2833, 3, 1, 'Indianapolis-Intl Airport ');
ap(437,38.2167, -85.6667, 3, 1, 'Louisville-Bowman');
ap(441,35.0333, -85.2, 4, 1, 'Chattanooga');
ap(442,36.0167, -84.2333, 6, 1, 'Oak Ridge');
ap(443,36.4833, -82.4, 4, 1, 'Bristol');
ap(444,35.8167, -83.9833, 3, 1, 'Knoxville');
ap(454,24.55, -81.75, 3, 1, 'Key West');
ap(464,30.5, -81.6833, 3, 1, 'Jacksonville-Intl Airport');
ap(468,28.4167, -81.3333, 3, 1, 'Orlando-Intl Airport');
ap(469,25.8, -80.2833, 3, 1, 'Miami-Intl Airport');
ap(494,27.9667, -82.5333, 3, 1, 'Tampa-Intl Airport');
ap(1343,32.3167, -90.0833, 3, 1, 'Jackson-Intl Airport');
ap(1328,38.75, -90.3667, 3, 1, 'St Louis');
ap(1320,39.3, -94.7333, 3, 1, 'Kansas City-Intl Airport');
ap(1287,29.5333, -98.4667, 3, 1, 'San Antonio-Intl Airport');
ap(1257,33.6667, -101.817, 3, 1, 'Lubbock-Intl Airport');
ap(1253,30, -95.3667, 3, 1, 'Houston-Intercontinental');
ap(1223,32.9, -97.0167, 3, 1, 'Dallas-Fort Worth');
ap(1211,25.9, -97.4333, 3, 1, 'Brownsville');
ap(1177,34.7333, -92.2333, 3, 1, 'Little Rock-Adams');
ap(1160,31.85, -86.0167, 6, 1, 'Troy');
ap(1159,33.2167, -87.6167, 5, 1, 'Tuscaloosa');
ap(1154,34.75, -87.6, 5, 1, 'Muscle Shoals');
ap(1153,30.6833, -88.25, 4, 1, 'Mobile-Regional');
ap(1152,32.3, -86.4, 4, 1, 'Montgomery');
ap(1150,34.65, -86.7833, 4, 1, 'Huntsville');
ap(1148,33.9667, -86.0667, 6, 1, 'Gadsden');
ap(1146,31.3167, -85.45, 5, 1, 'Dothan');
ap(1145,34.65, -86.95, 6, 1, 'Decatur');
ap(1143,33.5667, -86.75, 3, 1, 'Birmingham');
ap(1141,32.6167, -85.4167, 6, 1, 'Auburn');
ap(1139,33.5833, -85.85, 5, 1, 'Anniston');
ap(1138,31.3167, -86.4, 6, 1, 'Andalusia-Opp ');
ap(1132,44.85, -87.4167, 6, 1, 'Sturgeon Bay');
ap(1130,43.7833, -87.85, 6, 1, 'Sheboygan');
ap(1124,42.7667, -87.8167, 6, 1, 'Racine');
ap(1120,43.15, -90.6833, 6, 1, 'Boscobel');
ap(1119,43.9667, -88.55, 5, 1, 'Oshkosh');
ap(1115,43.1333, -89.35, 4, 1, 'Madison');
ap(1113,42.95, -87.9, 3, 1, 'Milwaukee-General Mitchell');
ap(1112,44.6333, -90.1833, 6, 1, 'Marshfield');
ap(1110,43.8833, -91.25, 5, 1, 'La Crosse');
ap(1106,46.0167, -91.45, 5, 1, 'Hayward');
ap(1102,42.6, -87.9333, 6, 1, 'Kenosha');
ap(1098,44.8667, -91.4667, 4, 1, 'Eau Claire');
ap(1090,46.55, -90.9167, 6, 1, 'Ashland');
ap(1087,39.95, -91.2, 5, 1, 'Quincy');
ap(1086,42.4167, -87.8667, 6, 1, 'Waukegan');
ap(1084,39.85, -89.6833, 5, 1, 'Springfield');
ap(1083,42.2, -89.1, 4, 1, 'Rockford');
ap(1082,42.1167, -87.9, 6, 1, 'Chicago-Executive');
ap(1081,40.6667, -89.6833, 4, 1, 'Peoria');
ap(1080,41.9833, -87.9333, 3, 1, 'Chicago-O Hare ');
ap(1076,39.4667, -88.2667, 6, 1, 'Mattoon');
ap(1074,41.45, -90.5167, 5, 1, 'Moline');
ap(1073,41.7833, -87.75, 3, 1, 'Chicago-Midway');
ap(1071,38.7667, -87.6, 6, 1, 'Lawrenceville');
ap(1063,40.0333, -88.2667, 5, 1, 'Champaign-Urbana');
ap(1060,40.4667, -88.9167, 6, 1, 'Bloomington');
ap(1059,38.5333, -89.8333, 3, 1, 'Belleville-Scott AFB');
ap(1058,41.7667, -88.4833, 6, 1, 'Aurora');
ap(1054,38.05, -87.5167, 3, 1, 'Evansville');
ap(1397,30, -90.25, 3, 1, 'New Orleans-Intl Airport');
ap(1405,32.45, -93.8333, 3, 1, 'Shreveport-Regional');
ap(1416,42.55, -92.4, 4, 1, 'Waterloo');
ap(1417,41.9833, -93.6167, 6, 1, 'Ames');
ap(1425,41.8833, -91.7167, 4, 1, 'Cedar Rapids');
ap(1433,41.5333, -93.6667, 3, 1, 'Des Moines ');
ap(1434,41.6167, -90.5833, 4, 1, 'Davenport');
ap(1437,43.4, -94.75, 6, 1, 'Estherville');
ap(1446,40.6333, -93.9, 6, 1, 'Lamoni');
ap(1448,42.1167, -92.9167, 6, 1, 'Marshalltown');
ap(1460,42.3833, -96.3833, 4, 1, 'Sioux City');
ap(1477,45.8667, -95.4, 4, 1, 'Alexandria');
ap(1479,48.7333, -94.62, 6, 1, 'Baudette');
ap(1494,46.85, -92.2, 3, 1, 'Duluth ');
ap(1502,44.8333, -93.4667, 6, 1, 'Minneapolis-Flying Cloud');
ap(1509,47.75, -90.35, 6, 1, 'Grand Marais');
ap(1514,47.3833, -92.8333, 4, 1, 'Hibbing');
ap(1516,48.5667, -93.4, 3, 1, 'International Falls');
ap(1524,45.0667, -93.35, 6, 1, 'Minneapolis-Crystal ');
ap(1529,44.8833, -93.2333, 3, 1, 'Minneapolis-St Paul ');
ap(1539,46.9, -95.0667, 4, 1, 'Park Rapids');
ap(1551,45.55, -94.05, 4, 1, 'St Cloud ');
ap(1552,44.9333, -93.05, 3, 1, 'St Paul-Downtown');
ap(1588,37.65, -97.4333, 3, 1, 'Wichita-Mid-Continent');
ap(1631,36.2, -95.8833, 3, 1, 'Tulsa-Intl Airport');
ap(1645,36.1167, -86.6833, 3, 1, 'Nashville');
ap(1646,36.6167, -87.4167, 6, 1, 'Clarksville');
ap(1647,35.95, -85.0833, 5, 1, 'Crossville');
ap(1648,36, -89.4, 5, 1, 'Dyersburg');
ap(1651,35.0667, -89.9833, 3, 1, 'Memphis');
ap(1653,35.6, -88.9167, 5, 1, 'Jackson');
ap(1671,46.7667, -100.75, 3, 1, 'Bismarck');
ap(1673,46.9333, -96.8167, 3, 1, 'Fargo');
ap(1674,47.95, -97.1833, 3, 1, 'Grand Forks-Intl Airport');
ap(1676,46.9333, -98.6667, 5, 1, 'Jamestown');
ap(1678,48.25, -101.267, 5, 1, 'Minot-Intl Airport');
ap(1682,47.9667, -97.4, 5, 1, 'Grand Forks AFB');
ap(1683,45.6667, -96.9833, 6, 1, 'Sisseton');
ap(1684,43.7667, -99.3167, 6, 1, 'Chamberlain');
ap(1685,45.45, -98.4167, 4, 1, 'Aberdeen');
ap(1687,44.2833, -96.8167, 6, 1, 'Brookings');
ap(1688,43.5833, -96.75, 3, 1, 'Sioux Falls');
ap(1689,44.3833, -98.2333, 5, 1, 'Huron');
ap(1690,45.55, -100.417, 5, 1, 'Mobridge');
ap(1691,43.7667, -98.0167, 6, 1, 'Mitchell');
ap(1693,44.3833, -100.283, 4, 1, 'Pierre');
ap(1699,41.4167, -99.65, 6, 1, 'Broken Bow');
ap(1705,40.0667, -95.5833, 6, 1, 'Falls City');
ap(1708,40.6, -98.4333, 6, 1, 'Hastings');
ap(1709,41.1167, -100.667, 4, 1, 'North Platte');
ap(1711,40.8333, -96.7667, 4, 1, 'Lincoln ');
ap(1717,41.9833, -97.4333, 5, 1, 'Norfolk');
ap(1719,41.3167, -95.9, 3, 1, 'Omaha');
ap(1721,41.7667, -96.1833, 6, 1, 'Tekamah');
ap(1722,42.8667, -100.55, 3, 1, 'Valentine');
ap(1723,31.8167, -106.383, 3, 1, 'El Paso');
ap(1733,45.8, -108.55, 3, 1, 'Billings');
ap(1742,47.4667, -111.383, 3, 1, 'Great Falls-Intl Airport');
ap(1768,42.9, -106.467, 3, 1, 'Casper');
ap(1783,41.3167, -105.667, 3, 1, 'Laramie');
ap(1818,40.7833, -111.967, 3, 1, 'Salt Lake City');
ap(1841,39.8333, -104.65, 3, 1, 'Denver-Intl Airport');
ap(1849,39.1167, -108.517, 3, 1, 'Grand Junction ');
ap(1875,35.05, -106.617, 3, 1, 'Albuquerque ');
ap(1923,46.0167, -102.65, 6, 1, 'Hettinger');
ap(1928,43.7333, -103.617, 6, 1, 'Custer');
ap(1934,43.0333, -102.517, 6, 1, 'Pine Ridge');
ap(1954,41.1, -102.983, 5, 1, 'Sidney');
ap(1957,43.5667, -116.233, 3, 1, 'Boise');
ap(2007,33.4333, -112.05, 3, 1, 'Phoenix-Sky Harbor');
ap(2015,32.1333, -110.95, 3, 1, 'Tucson-Intl Airport');
ap(2034,47.6167, -117.533, 3, 1, 'Spokane-Intl Airport');
ap(2050,47.45, -122.317, 3, 1, 'Seattle-Tacoma');
ap(2077,45.5833, -122.6, 3, 1, 'Portland-Intl Airport');
ap(2129,33.9333, -118.383, 3, 1, 'Los Angeles-Intl Airport');
ap(2191,32.7333, -117.183, 3, 1, 'San Diego-Intl Airport');
ap(2199,37.6167, -122.367, 3, 1, 'San Francisco');
ap(2236,36.0833, -115.15, 3, 1, 'Las Vegas-McCarran');
ap(2243,39.4833, -119.767, 3, 1, 'Reno');
ap(2285,64.8167, -147.867, 3, 1, 'Fairbanks');
ap(2312,58.3667, -134.583, 3, 1, 'Juneau');
ap(2406,21.3333, -157.95, 3, 1, 'Honolulu');
}
