function add_points() {
ap(1,42.75, -73.8, 3, 1, 'Albany');
ap(1379,30.5333, -91.15, 4, 1, 'Baton Rouge');
ap(2,43.9833, -76.0333, 5, 3, 'Watertown');
ap(3,42.2167, -75.9833, 4, 3, 'Binghamton');
ap(4,42.9333, -78.7333, 3, 1, 'Buffalo');
ap(5,42.5, -79.2833, 6, 3, 'Dunkirk');
ap(6,42.5667, -77.7167, 6, 3, 'Dansville');
ap(7,42.15, -76.9, 5, 3, 'Elmira-Corning');
ap(8,42.1, -77.9833, 6, 3, 'Wellsville');
ap(9,40.85, -72.6167, 6, 1, 'Westhampton');
ap(10,40.7333, -73.4167, 6, 1, 'Farmingdale');
ap(11,43.35, -76.3833, 6, 3, 'Fulton');
ap(12,43.3333, -73.6167, 5, 3, 'Glens Falls');
ap(14,41.0667, -73.7, 5, 1, 'White Plains');
ap(17,43.1167, -78.9333, 4, 3, 'Niagara Falls');
ap(20,40.6333, -73.7667, 3, 1, 'NYC-JFK');
ap(22,40.7833, -73.8833, 3, 1, 'NYC-LaGuardia');
ap(24,44.9333, -74.85, 5, 3, 'Massena');
ap(27,40.7833, -73.9667, 6, 1, 'NYC-Central Park');
ap(32,43.2167, -75.4, 3, 1, 'Rome');
ap(33,43.1167, -77.6833, 5, 1, 'Rochester');
ap(35,44.4, -74.2, 5, 1, 'Saranac Lake');
ap(37,43.1167, -76.1, 4, 1, 'Syracuse');
ap(39,42.8, -72, 6, 3, 'Jaffrey');
ap(41,44.5833, -71.1833, 6, 1, 'Berlin');
ap(42,43.2, -71.5, 3, 1, 'Concord');
ap(43,43.2833, -70.9167, 6, 3, 'Rochester');
ap(46,43.5667, -71.4167, 6, 3, 'Laconia');
ap(47,43.6333, -72.3, 5, 3, 'Lebanon');
ap(48,42.9333, -71.4333, 5, 3, 'Manchester');
ap(50,43.0667, -70.8167, 5, 3, 'Portsmouth');
ap(52,44.4667, -73.15, 4, 3, 'Burlington');
ap(53,42.8833, -73.25, 6, 3, 'Bennington');
ap(54,44.2, -72.5667, 3, 1, 'Montpelier');
ap(55,44.5, -72.6167, 6, 3, 'Morrisville');
ap(56,43.5167, -72.95, 6, 1, 'Rutland');
ap(57,43.35, -72.5167, 6, 3, 'Springfield');
ap(58,41.9333, -72.6833, 5, 3, 'Windsor Locks-Bradley');
ap(59,41.1667, -73.1333, 4, 1, 'Bridgeport');
ap(60,41.3667, -73.4833, 6, 3, 'Danbury');
ap(61,41.3333, -72.05, 6, 1, 'Groton');
ap(62,41.7333, -72.65, 3, 1, 'Hartford-Brainard');
ap(63,41.2667, -72.8667, 6, 3, 'New Haven');
ap(64,41.75, -72.1833, 6, 3, 'Willimantic');
ap(65,41.5167, -72.8333, 6, 3, 'Meriden');
ap(67,41.0167, -74.7333, 6, 3, 'Andover');
ap(68,39.4667, -74.5833, 4, 1, 'Atlantic City');
ap(70,40.8833, -74.2833, 6, 1, 'Caldwell');
ap(71,40.6833, -74.1667, 3, 1, 'Newark');
ap(73,39.3667, -75.0833, 5, 3, 'Millville');
ap(76,40.6167, -74.6667, 6, 3, 'Somerville');
ap(77,40.8667, -74.05, 5, 1, 'Teterboro');
ap(78,40.2833, -74.8167, 6, 1, 'Trenton');
ap(79,39.9333, -74.8333, 6, 1, 'Mount Holly');
ap(80,40.0167, -74.5833, 5, 3, 'McGuire AFB');
ap(84,41.7167, -71.4333, 3, 1, 'Providence');
ap(85,41.9167, -71.5, 6, 3, 'Pawtucket');
ap(86,41.5333, -71.2833, 6, 3, 'Newport');
ap(87,41.35, -71.8, 6, 3, 'Westerly');
ap(89,42.7, -73.1667, 6, 3, 'North Adams');
ap(90,42.1667, -72.7167, 5, 1, 'Westfield');
ap(91,42.4667, -71.3, 3, 1, 'Bedford');
ap(92,42.3667, -71.0167, 3, 1, 'Boston');
ap(93,42.5833, -70.9167, 6, 1, 'Beverly');
ap(96,41.6833, -70, 6, 3, 'Chatham');
ap(97,41.6833, -70.95, 6, 3, 'New Bedford');
ap(98,42.55, -71.75, 6, 3, 'Fitchburg');
ap(100,41.6667, -70.2667, 5, 3, 'Hyannis');
ap(101,42.7167, -71.1333, 6, 1, 'Lawrence');
ap(102,42.2167, -71.1167, 6, 1, 'East Milton');
ap(103,41.4, -70.6167, 6, 1, 'Marthas Vineyard');
ap(105,42.5667, -72.2833, 6, 3, 'Orange');
ap(106,42.2667, -71.8667, 5, 3, 'Worcester');
ap(107,42.1833, -71.1667, 6, 1, 'Norwood');
ap(108,42.4333, -73.2833, 6, 3, 'Pittsfield');
ap(109,42.0667, -70.2167, 6, 1, 'Provincetown');
ap(110,41.9167, -70.7333, 6, 3, 'Plymouth');
ap(111,41.8833, -71.0167, 6, 3, 'Taunton');
ap(112,44.3167, -69.8, 4, 3, 'Augusta');
ap(113,44.8, -68.8167, 4, 3, 'Bangor');
ap(114,44.45, -68.3667, 6, 1, 'Bar Harbor');
ap(117,47.2833, -68.3, 6, 1, 'Frenchville');
ap(118,45.4667, -69.55, 6, 3, 'Greenville');
ap(119,46.1167, -67.8, 3, 3, 'Houlton');
ap(120,43.9667, -69.7167, 6, 3, 'Wiscasset');
ap(121,43.9833, -70.95, 6, 3, 'Fryeburg');
ap(122,44.0333, -70.2667, 6, 3, 'Lewiston');
ap(123,45.65, -68.7, 5, 3, 'Millinocket');
ap(124,43.8667, -69.9167, 5, 3, 'Brunswick');
ap(126,43.65, -70.3, 3, 1, 'Portland');
ap(127,44.0667, -69.0833, 6, 3, 'Rockland');
ap(128,43.3833, -70.7167, 6, 3, 'Sanford');
ap(129,44.5167, -69.6667, 6, 3, 'Waterville');
ap(130,40.65, -75.45, 5, 1, 'Allentown-Bethlehem');
ap(132,40.35, -79.9167, 5, 1, 'Pittsburgh-Allegheny');
ap(133,40.3, -78.3167, 5, 3, 'Altoona');
ap(134,41.3333, -75.7333, 5, 1, 'Wilkes-Barre-Scranton');
ap(135,41.8, -78.6333, 5, 3, 'Bradford');
ap(138,40.2167, -76.85, 6, 1, 'Harrisburg-Capital City');
ap(139,41.1667, -78.9, 5, 3, 'DuBois');
ap(141,42.0833, -80.1833, 4, 1, 'Erie');
ap(142,41.05, -78.4167, 6, 3, 'Clearfield');
ap(144,41.6333, -80.2167, 6, 3, 'Meadville');
ap(146,41.25, -76.9167, 5, 3, 'Williamsport');
ap(147,40.3167, -78.8333, 5, 1, 'Johnstown');
ap(150,40.2, -76.7667, 5, 1, 'Harrisburg-Intl Airport');
ap(151,41.1333, -75.3833, 6, 3, 'Mount Pocono');
ap(154,39.8667, -75.2333, 3, 1, 'Philadelphia-Intl Airport');
ap(155,40.5, -80.2667, 3, 1, 'Pittsburgh-Intl Airport');
ap(156,40.0833, -75.0167, 4, 1, 'Philadelphia-Northeast');
ap(160,40.8167, -76.8667, 6, 3, 'Selinsgrove');
ap(161,39.9167, -76.8833, 6, 1, 'York');
ap(163,38.8167, -76.8667, 5, 1, 'Andrews AFB');
ap(164,39.1667, -76.6833, 3, 1, 'Baltimore-Washington ');
ap(166,39.7, -77.7333, 6, 3, 'Hagerstown');
ap(169,38.2667, -76.4, 5, 3, 'Patuxent River NAS');
ap(170,38.3167, -75.1167, 6, 1, 'Ocean City');
ap(171,38.3333, -75.5, 4, 3, 'Salisbury');
ap(172,39.1167, -75.4667, 5, 1, 'Dover AFB');
ap(173,38.6833, -75.3667, 6, 3, 'Georgetown');
ap(174,39.6667, -75.6, 3, 1, 'Wilmington');
ap(175,36.9833, -77, 5, 3, 'Wakefield');
ap(178,38.1333, -78.45, 5, 3, 'Charlottesville');
ap(182,36.5667, -79.3333, 5, 3, 'Danville');
ap(183,38.85, -77.0333, 3, 1, 'Washington-Reagan National');
ap(191,38.9333, -77.45, 3, 1, 'Washington-Dulles');
ap(196,37.3167, -79.2, 5, 3, 'Lynchburg');
ap(201,36.8167, -76.0167, 5, 1, 'Virginia Beach-Oceana NAS');
ap(203,37.7, -77.4333, 6, 3, 'Richmond-Hanover');
ap(206,36.9, -76.2, 4, 1, 'Norfolk-Intl Airport');
ap(207,37.1333, -76.5, 5, 3, 'Newport News');
ap(210,37.5167, -77.3167, 3, 1, 'Richmond-Intl Airport');
ap(211,37.3167, -79.9667, 4, 1, 'Roanoke');
ap(215,37.9333, -75.4667, 5, 3, 'Wallops Island');
ap(218,35.2, -81.15, 6, 1, 'Gastonia');
ap(220,35.4333, -82.5333, 4, 1, 'Asheville');
ap(221,36.05, -79.4667, 6, 1, 'Burlington');
ap(222,35.2167, -80.95, 3, 1, 'Charlotte');
ap(224,36.2667, -76.1833, 5, 1, 'Elizabeth City');
ap(226,35.0167, -80.6167, 6, 1, 'Monroe');
ap(227,35.0667, -77.05, 5, 1, 'New Bern');
ap(229,34.9833, -78.8833, 4, 1, 'Fayetteville-Regional');
ap(233,35.3167, -77.9667, 5, 1, 'Goldsboro-Seymour Johnson AFB');
ap(234,36.1, -79.95, 4, 1, 'Greensboro');
ap(237,35.75, -81.3833, 5, 1, 'Hickory');
ap(239,35.2333, -75.6167, 3, 1, 'Hatteras');
ap(240,35.9333, -79.0667, 6, 1, 'Chapel Hill');
ap(241,34.2667, -77.9, 3, 1, 'Wilmington');
ap(242,36.1333, -80.2167, 4, 1, 'Winston-Salem');
ap(248,34.7833, -79.3667, 6, 1, 'Laurinburg-Maxton');
ap(250,34.7333, -76.65, 6, 1, 'Beaufort');
ap(259,35.1667, -79.0167, 5, 1, 'Fayetteville-Pope AFB');
ap(260,35.8667, -78.7833, 3, 1, 'Raleigh-Durham');
ap(262,35.85, -77.9, 5, 1, 'Rocky Mount-Wilson');
ap(270,34.5, -82.7167, 5, 3, 'Anderson');
ap(271,33.9333, -81.1167, 4, 3, 'Columbia-Metro');
ap(272,34.6667, -82.8833, 6, 3, 'Clemson');
ap(273,32.9, -80.0333, 3, 1, 'Charleston');
ap(274,33.8167, -78.7167, 5, 3, 'North Myrtle Beach');
ap(275,33.9667, -81, 6, 1, 'Columbia-Owens');
ap(276,34.1833, -79.7333, 5, 3, 'Florence');
ap(277,34.85, -82.35, 5, 3, 'Greenville-Downtown');
ap(278,34.25, -82.15, 6, 3, 'Greenwood');
ap(279,34.9, -82.2167, 4, 1, 'Greenville-Spartanburg');
ap(283,33.4667, -80.85, 6, 3, 'Orangeburg');
ap(284,33.9667, -80.4667, 5, 3, 'Sumter');
ap(286,34.9833, -81.05, 6, 3, 'Rock Hill');
ap(287,31.5333, -84.2, 5, 3, 'Albany');
ap(288,33.3667, -81.9667, 4, 1, 'Augusta-Regional');
ap(289,33.95, -83.3333, 4, 3, 'Athens');
ap(290,31.5333, -82.5, 5, 3, 'Alma');
ap(291,33.6333, -84.45, 3, 1, 'Atlanta-Hartsfield');
ap(294,32.5167, -84.95, 5, 3, 'Columbus-Metro');
ap(295,33.4667, -82.0333, 6, 3, 'Augusta-Daniel');
ap(297,33.35, -84.5667, 3, 3, 'Peachtree City');
ap(298,33.7833, -84.5167, 4, 1, 'Atlanta-Fulton');
ap(299,34.2667, -83.8333, 6, 3, 'Gainesville');
ap(302,32.3167, -85, 5, 3, 'Columbus-Lawson AAF');
ap(304,32.6833, -83.65, 4, 3, 'Macon');
ap(305,33.9167, -84.5167, 5, 1, 'Marietta');
ap(307,33.8833, -84.3, 6, 1, 'Atlanta-DeKalb-Peachtree');
ap(308,34.35, -85.1667, 6, 3, 'Rome');
ap(310,32.1167, -81.2, 4, 1, 'Savannah-Hilton Head');
ap(311,31.15, -81.3833, 5, 3, 'Brunswick');
ap(313,30.9667, -83.2, 5, 3, 'Moody AFB');
ap(315,30.7667, -83.2667, 5, 3, 'Valdosta');
ap(316,34.1333, -84.85, 6, 3, 'Cartersville');
ap(319,37.8, -81.1167, 5, 3, 'Beckley');
ap(320,37.3, -81.2, 5, 3, 'Bluefield');
ap(321,39.3, -80.2167, 4, 3, 'Clarksburg');
ap(322,38.3833, -81.5833, 3, 1, 'Charleston');
ap(323,38.8833, -79.85, 4, 3, 'Elkins');
ap(324,40.1667, -80.65, 5, 3, 'Wheeling');
ap(325,38.3667, -82.55, 4, 1, 'Huntington');
ap(327,39.65, -79.9167, 4, 3, 'Morgantown');
ap(328,39.4, -77.9833, 4, 3, 'Martinsburg');
ap(329,39.35, -81.4167, 5, 3, 'Parkersburg');
ap(332,41.0333, -81.4667, 6, 1, 'Akron-Fulton');
ap(333,40.7, -84.0167, 6, 3, 'Lima');
ap(334,40.8667, -81.8833, 6, 3, 'Wooster');
ap(335,41.51, -81.61, 6, 1, 'Cleveland-Burke Lakefront');
ap(336,40.9167, -81.45, 5, 3, 'Akron-Canton');
ap(338,41.4167, -81.85, 3, 1, 'Cleveland-Hopkins');
ap(339,40, -82.8833, 4, 1, 'Columbus-Port');
ap(340,39.9, -84.2167, 4, 1, 'Dayton-Cox');
ap(341,41.3333, -84.4333, 6, 3, 'Defiance');
ap(342,41.0167, -83.6667, 5, 3, 'Findlay');
ap(343,39.8167, -84.0333, 5, 3, 'Dayton-Wright-Patterson AFB');
ap(344,39.3667, -84.5167, 6, 1, 'Hamilton');
ap(345,41.7833, -80.7, 6, 3, 'Ashtabula');
ap(346,39.4333, -83.8, 4, 3, 'Wilmington');
ap(348,39.75, -82.6667, 6, 3, 'Lancaster');
ap(351,39.1, -84.4167, 3, 1, 'Cincinnati');
ap(352,40.8167, -82.5167, 5, 3, 'Mansfield');
ap(353,39.6, -84.2333, 6, 3, 'Dayton-Wright Brothers');
ap(354,40.6167, -83.0667, 6, 3, 'Marion');
ap(355,40.0833, -83.0833, 6, 1, 'Columbus-OSU ');
ap(356,40.4667, -81.4167, 6, 3, 'New Philadelphia');
ap(358,41.5667, -83.4833, 6, 3, 'Toledo-Metcalf');
ap(359,41.5833, -83.8, 5, 1, 'Toledo-Express');
ap(361,40.0167, -82.4667, 6, 3, 'Newark');
ap(362,41.25, -80.6667, 5, 1, 'Youngstown');
ap(363,39.95, -81.9, 5, 3, 'Zanesville');
ap(365,41.8667, -84.0833, 6, 3, 'Adrian');
ap(367,46.4667, -84.3667, 3, 1, 'Sault Ste Marie');
ap(368,45.0667, -83.5667, 4, 3, 'Alpena');
ap(369,42.2167, -83.7333, 6, 1, 'Ann Arbor');
ap(372,42.1333, -86.4167, 6, 3, 'Benton Harbor');
ap(374,42.3167, -85.2333, 5, 1, 'Battle Creek');
ap(377,47.1667, -88.4833, 5, 3, 'Houghton');
ap(378,42.4, -83.0167, 4, 1, 'Detroit-Coleman Young');
ap(379,42.2333, -83.3333, 3, 1, 'Detroit-Metro Wayne');
ap(384,42.8833, -85.5167, 4, 1, 'Grand Rapids');
ap(386,45.8167, -88.1167, 6, 3, 'Iron Mountain');
ap(392,42.7833, -84.5833, 4, 1, 'Lansing');
ap(395,43.5333, -84.0833, 5, 1, 'Saginaw');
ap(397,43.1667, -86.2333, 4, 1, 'Muskegon');
ap(406,47.4667, -87.8833, 6, 1, 'Copper Harbor');
ap(409,45.5667, -84.8, 5, 3, 'Pellston');
ap(410,42.6667, -83.4167, 3, 1, 'Pontiac');
ap(419,39.15, -86.6167, 6, 3, 'Bloomington');
ap(421,39.8333, -86.3, 6, 1, 'Indianapolis-Eagle Creek');
ap(422,40.9833, -85.1833, 4, 1, 'Fort Wayne');
ap(423,39.5833, -85.8, 6, 3, 'Shelbyville');
ap(424,41.5333, -85.7833, 6, 3, 'Goshen');
ap(427,39.45, -87.3333, 5, 3, 'Terre Haute');
ap(428,39.7167, -86.2833, 3, 1, 'Indianapolis-Intl Airport');
ap(429,40.4167, -86.95, 4, 3, 'Lafayette');
ap(430,40.2333, -85.4, 6, 3, 'Muncie');
ap(431,41.7, -86.3167, 4, 3, 'South Bend');
ap(432,39.05, -84.6667, 3, 1, 'Covington');
ap(433,38.1833, -84.9, 6, 3, 'Frankfort');
ap(434,37.8833, -85.9667, 5, 3, 'Fort Knox');
ap(435,37.6, -83.3167, 5, 3, 'Jackson');
ap(436,38.0333, -84.6, 4, 1, 'Lexington');
ap(437,38.2167, -85.6667, 3, 3, 'Louisville-Bowman');
ap(438,37.0833, -84.0667, 5, 3, 'London');
ap(439,38.1833, -85.7333, 5, 1, 'Louisville-Intl Airport');
ap(441,35.0333, -85.2, 4, 1, 'Chattanooga');
ap(442,36.0167, -84.2333, 6, 3, 'Oak Ridge');
ap(443,36.4833, -82.4, 4, 1, 'Bristol');
ap(444,35.8167, -83.9833, 3, 1, 'Knoxville');
ap(445,30.0667, -83.5667, 6, 3, 'Perry');
ap(446,29.7333, -85.0333, 6, 3, 'Apalachicola');
ap(447,26.15, -81.7667, 5, 1, 'Naples');
ap(448,28.4667, -82.45, 6, 3, 'Brooksville');
ap(451,30.3333, -81.5167, 3, 1, 'Jacksonville-Craig');
ap(452,29.6333, -83.1, 5, 3, 'Cross City');
ap(453,29.1833, -81.0667, 4, 1, 'Daytona Beach');
ap(454,24.5578, -81.7832, 3, 1, 'Key West');
ap(455,26.0667, -80.15, 5, 1, 'Fort Lauderdale-Hollywood');
ap(456,26.5833, -81.8667, 5, 3, 'Fort Myers-Page');
ap(457,27.5, -80.3833, 6, 1, 'Fort Pierce');
ap(458,26.2, -80.1833, 6, 1, 'Fort Lauderdale-Executive');
ap(459,28.0667, -81.75, 6, 1, 'Winter Haven');
ap(460,29.7, -82.2833, 4, 1, 'Gainesville');
ap(461,25.4667, -80.3667, 5, 1, 'Homestead');
ap(462,26, -80.2333, 6, 1, 'Hollywood-North Perry');
ap(464,30.5, -81.6833, 3, 1, 'Jacksonville-Intl Airport');
ap(465,27.9667, -82.0167, 6, 1, 'Lakeland');
ap(466,28.8167, -81.8167, 6, 3, 'Leesburg');
ap(467,27.85, -82.5167, 5, 1, 'Tampa-MacDill AFB');
ap(468,28.4167, -81.3333, 3, 1, 'Orlando-Intl Airport');
ap(469,25.8, -80.2833, 3, 1, 'Miami-Intl Airport');
ap(470,28.1, -80.65, 4, 1, 'Melbourne');
ap(471,24.7264, -81.0508, 6, 3, 'Marathon');
ap(472,30.23, -81.69, 5, 3, 'Jacksonville NAS');
ap(473,24.57, -81.69, 5, 3, 'Key West NAS');
ap(476,29.1667, -82.2167, 6, 1, 'Ocala');
ap(477,25.9167, -80.2833, 3, 1, 'Miami-Opa Locka');
ap(478,28.55, -81.3333, 5, 1, 'Orlando-Executive');
ap(479,26.6833, -80.1, 4, 1, 'West Palm Beach');
ap(480,26.9167, -82, 6, 3, 'Punta Gorda');
ap(481,27.9167, -82.6833, 5, 1, 'St Petersburg-Clearwater');
ap(482,26.25, -80.1167, 6, 1, 'Pompano Beach');
ap(484,26.5333, -81.75, 5, 1, 'Fort Myers-SW Florida Intl');
ap(485,28.7667, -81.2167, 5, 3, 'Sanford');
ap(486,29.9667, -81.3167, 6, 3, 'St Augustine');
ap(487,27.7667, -82.6333, 6, 1, 'St Petersburg-Whitted');
ap(488,27.4, -82.5667, 5, 1, 'Sarasota');
ap(492,30.4, -84.35, 4, 1, 'Tallahassee');
ap(493,25.65, -80.4333, 6, 1, 'Miami-Tamiami');
ap(494,27.9667, -82.5333, 3, 1, 'Tampa-Intl Airport');
ap(497,27.65, -80.4167, 4, 1, 'Vero Beach');
ap(1375,30.35, -89.8167, 3, 3, 'Slidell');
ap(1373,31.3333, -92.5667, 5, 3, 'Alexandria-Intl Airport');
ap(1351,34.2667, -88.7667, 4, 3, 'Tupelo');
ap(1350,30.4667, -88.5333, 6, 3, 'Pascagoula');
ap(1349,31.4667, -89.3167, 5, 3, 'Hattiesburg-Laurel');
ap(1346,32.3333, -88.75, 5, 3, 'Meridian');
ap(1345,31.1833, -90.4667, 5, 3, 'McComb');
ap(1343,32.3167, -90.0833, 3, 1, 'Jackson-Intl Airport');
ap(1342,32.3333, -90.2167, 6, 3, 'Jackson-Hawkins');
ap(1341,31.6167, -91.2833, 6, 3, 'Natchez');
ap(1340,31.2667, -89.25, 6, 3, 'Hattiesburg-Chain');
ap(1339,33.5, -90.0833, 4, 3, 'Greenwood');
ap(1337,30.4167, -89.0833, 5, 3, 'Gulfport');
ap(1336,33.5, -90.9833, 5, 3, 'Greenville');
ap(1333,38.1333, -91.7667, 6, 3, 'Vichy');
ap(1332,36.8833, -91.9, 6, 3, 'West Plains');
ap(1329,38.65, -90.65, 4, 3, 'Chesterfield');
ap(1328,38.75, -90.3667, 3, 1, 'St Louis');
ap(1327,39.7667, -94.9167, 4, 3, 'St Joseph');
ap(1326,37.2333, -93.3833, 5, 1, 'Springfield');
ap(1325,38.9333, -90.4333, 6, 3, 'St Charles');
ap(1324,36.7667, -90.3167, 5, 3, 'Poplar Bluff');
ap(1321,39.1167, -94.6, 3, 1, 'Kansas City-Downtown');
ap(1320,39.3, -94.7333, 3, 1, 'Kansas City-Intl Airport');
ap(1319,37.15, -94.5, 5, 3, 'Joplin');
ap(1318,38.6, -92.15, 6, 3, 'Jefferson City');
ap(1317,40.1, -92.55, 5, 3, 'Kirksville');
ap(1314,37.7667, -90.4167, 5, 3, 'Farmington');
ap(1313,38.7167, -93.1667, 6, 3, 'Sedalia');
ap(1312,38.8167, -92.2167, 4, 3, 'Columbia');
ap(1311,37.2333, -89.5833, 5, 3, 'Cape Girardeau');
ap(1310,39.8167, -93.5833, 6, 3, 'Chillicothe');
ap(1307,28.8667, -96.9333, 5, 3, 'Victoria');
ap(1306,30.75, -95.5833, 6, 3, 'Huntsville');
ap(1305,32.3667, -95.4, 4, 3, 'Tyler');
ap(1304,32.7167, -96.2667, 6, 3, 'Terrell');
ap(1302,33.1833, -96.5833, 6, 1, 'McKinney');
ap(1293,29.3333, -98.4667, 6, 1, 'San Antonio-Stinson ');
ap(1292,33.9833, -98.5, 4, 3, 'Wichita Falls');
ap(1291,29.3667, -98.5667, 5, 1, 'San Antonio-Kelly AFB');
ap(1290,31.3667, -100.5, 5, 3, 'San Angelo');
ap(1287,29.5333, -98.4667, 3, 1, 'San Antonio-Intl Airport');
ap(1284,28.0833, -97.05, 6, 3, 'Rockport');
ap(1282,32.6833, -96.8667, 6, 1, 'Dallas-Redbird');
ap(1280,31.4667, -97.3167, 6, 3, 'McGregor');
ap(1278,28.7167, -96.25, 5, 3, 'Palacios');
ap(1277,33.6167, -95.45, 6, 3, 'Paris');
ap(1275,26.1667, -97.3333, 6, 3, 'Port Isabel');
ap(1273,31.9167, -102.4, 6, 3, 'Odessa');
ap(1272,31.5667, -94.7167, 6, 3, 'Nacogdoches');
ap(1271,27.5, -97.8167, 5, 3, 'Kingsville NAS');
ap(1265,32.7833, -98.0667, 4, 3, 'Mineral Wells');
ap(1264,30.3667, -104.017, 5, 3, 'Marfa');
ap(1263,26.1833, -98.25, 5, 1, 'McAllen');
ap(1262,31.95, -102.2, 5, 1, 'Midland');
ap(1261,29.5167, -95.25, 6, 1, 'Houston-Pearland');
ap(1260,27.55, -99.4667, 4, 3, 'Laredo');
ap(1259,31.2333, -94.75, 5, 3, 'Lufkin');
ap(1257,33.6667, -101.817, 3, 1, 'Lubbock-Intl Airport');
ap(1256,30.5, -99.7667, 5, 3, 'Junction');
ap(1255,31.7833, -103.2, 5, 3, 'Wink');
ap(1253,30, -95.3667, 3, 1, 'Houston-Intercontinental');
ap(1252,29.8833, -97.8667, 6, 3, 'San Marcos');
ap(1251,26.2333, -97.65, 5, 3, 'Harlingen');
ap(1250,29.6333, -95.2833, 4, 1, 'Houston-Hobby');
ap(1242,29.2667, -94.8667, 5, 1, 'Galveston');
ap(1241,32.6667, -97.1, 6, 1, 'Arlington');
ap(1240,32.3833, -94.7167, 4, 3, 'Longview');
ap(1237,32.8333, -97.3667, 3, 1, 'Fort Worth-Meacham');
ap(1236,30.9167, -102.917, 5, 3, 'Fort Stockton');
ap(1229,32.4167, -99.8333, 5, 3, 'Abilene-Dyess AFB');
ap(1228,30.0667, -95.55, 6, 1, 'Houston-Hooks ');
ap(1227,33.2, -97.2, 6, 1, 'Denton');
ap(1226,29.3667, -100.917, 3, 3, 'Del Rio');
ap(1224,36.0167, -102.55, 5, 3, 'Dalhart');
ap(1223,32.9, -97.0167, 3, 1, 'Dallas-Fort Worth');
ap(1222,32.85, -96.85, 3, 1, 'Dallas-Love');
ap(1221,30.35, -95.4167, 6, 3, 'Conroe');
ap(1219,27.7667, -97.5, 3, 1, 'Corpus Christi-Intl Airport');
ap(1215,30.5833, -96.3667, 4, 3, 'College Station');
ap(1214,34.4333, -100.283, 4, 3, 'Childress');
ap(1211,25.9, -97.4333, 3, 3, 'Brownsville');
ap(1210,29.95, -94.0333, 5, 3, 'Beaumont');
ap(1209,30.7333, -98.2333, 6, 3, 'Burnet');
ap(1207,35.7, -101.4, 6, 3, 'Borger');
ap(1206,29.7167, -98.05, 6, 3, 'New Braunfels');
ap(1204,30.1833, -97.6833, 4, 1, 'Austin-Bergstrom');
ap(1203,30.3167, -97.7667, 6, 3, 'Austin-Camp Mabry');
ap(1202,35.2167, -101.7, 4, 3, 'Amarillo');
ap(1200,32.9667, -97.3167, 6, 1, 'Fort Worth-Alliance');
ap(1198,31.6167, -97.2333, 5, 3, 'Waco');
ap(1197,32.4167, -99.6833, 4, 3, 'Abilene-Regional');
ap(1195,30.05, -102.217, 6, 3, 'Dryden');
ap(1189,36.2833, -94.3, 5, 3, 'Bentonville-NW Arkansas');
ap(1188,36.35, -94.2167, 6, 3, 'Bentonville-Municipal');
ap(1187,33.45, -93.9833, 5, 3, 'Texarkana');
ap(1186,35.25, -91.7333, 6, 3, 'Searcy');
ap(1185,36.2, -94.4667, 6, 3, 'Siloam Springs');
ap(1183,35.25, -93.1, 6, 3, 'Russellville');
ap(1181,34.1833, -91.9333, 5, 3, 'Pine Bluff');
ap(1180,34.55, -93.5833, 6, 3, 'Mount Ida');
ap(1178,33.6333, -91.75, 6, 3, 'Monticello');
ap(1177,34.7333, -92.2333, 3, 1, 'Little Rock-Adams');
ap(1176,35.8333, -90.65, 5, 3, 'Jonesboro');
ap(1175,36.2667, -93.15, 5, 3, 'Harrison');
ap(1174,34.4833, -93.1, 5, 3, 'Hot Springs');
ap(1173,35.9333, -89.8333, 6, 3, 'Blytheville');
ap(1171,36.0167, -94.1667, 4, 1, 'Fayetteville');
ap(1170,35.3333, -94.3667, 4, 3, 'Fort Smith');
ap(1168,33.2167, -92.8167, 5, 3, 'El Dorado');
ap(1167,34.05, -94.4, 6, 3, 'De Queen');
ap(1164,35.7167, -91.65, 6, 3, 'Batesville');
ap(1163,36.3667, -92.4667, 6, 3, 'Mountain Home');
ap(1161,36.1167, -90.9167, 5, 3, 'Walnut Ridge');
ap(1160,31.85, -86.0167, 6, 3, 'Troy');
ap(1159,33.2167, -87.6167, 5, 3, 'Tuscaloosa');
ap(1154,34.75, -87.6, 5, 3, 'Muscle Shoals');
ap(1153,30.6833, -88.25, 4, 1, 'Mobile-Regional');
ap(1152,32.3, -86.4, 4, 3, 'Montgomery');
ap(1150,34.65, -86.7833, 4, 1, 'Huntsville');
ap(1148,33.9667, -86.0667, 6, 3, 'Gadsden');
ap(1146,31.3167, -85.45, 5, 3, 'Dothan');
ap(1145,34.65, -86.95, 6, 3, 'Decatur');
ap(1143,33.5667, -86.75, 3, 1, 'Birmingham');
ap(1141,32.6167, -85.4167, 6, 3, 'Auburn');
ap(1139,33.5833, -85.85, 5, 3, 'Anniston');
ap(1138,31.3167, -86.4, 6, 3, 'Andalusia-Opp');
ap(1132,44.85, -87.4167, 6, 1, 'Sturgeon Bay');
ap(1130,43.7833, -87.85, 6, 3, 'Sheboygan');
ap(1124,42.7667, -87.8167, 6, 1, 'Racine');
ap(1120,43.15, -90.6833, 6, 3, 'Boscobel');
ap(1119,43.9667, -88.55, 5, 3, 'Oshkosh');
ap(1115,43.1333, -89.35, 4, 1, 'Madison');
ap(1113,42.95, -87.9, 3, 1, 'Milwaukee-General Mitchell');
